Towing Capacity Guide

Towing Capacity Guide

2024 HIGHLANDER FEATURES
Drive Your World.
LE AWD | LE AWD Hybrid | XLE AWD | XLE AWD Hybrid | Limited AWD | |
Fuel Efficiency (City/Hwy) | 11.8/8.6 | 6.7/6.8 | 11.8/8.6 | 6.7/6.8 | 11.8/8.6 |
Engine | 2.4L 4-Cylinder Turbo | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve, Hybrid Synergy Drive | 2.4L 4-Cylinder Turbo | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve, Hybrid Synergy Drive | 2.4L 4-Cylinder Turbo |
Towing Capacity | 2268 kgs | 1588 kgs | 2268 kgs | 1588 kgs | 2268 kgs |
EXPLORE RAV4.
There’s More Out There.
LE AWD | LE AWD Hybrid | XLE AWD | XLE AWD Hybrid | Trail AWD | |
Fuel Efficiency (City/Hwy) | 8.7/6.9 | 5.8/6.3 | 8.8/7.1 | 5.8/6.3 | 9.5/7.1 |
Engine | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve, Hybrid Synergy Drive | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve, Hybrid Synergy Drive | 2.5L 4-Cylinder, Dual Variable Valve |
Towing Capacity | 680 kgs | 794 kgs | 680 kgs | 794 kgs | 1588 kgs |


EXPLORE TACOMA.
Go Wherever Adventure Takes You.
| 4X4 Double Cab 8A | 4X4 Double Cab 6M |
Fuel Efficiency (City/Hwy) | 12.5/9.6 | 13.2/10.3 |
Engine | 2.4L 4-Cylinder Turbo | 2.4L 4-Cylinder Turbo |
Towing Capacity | 2905 kgs | 2905 kgs |
EXPLORE TUNDRA.
Intelligent Strength.
Hybrid CrewMax Limited | Hybrid CrewMax Limited L | Hybrid CrewMax Platinum | Hybrid CrewMax Capstone | |
Fuel Efficiency (City/Hwy) | 12.7/10.5 | 12.7/10.5 | 12.7/10.5 | 12.7/10.5 |
Engine | 3.5 L Twin Turbo V6 Hybrid | 3.5 L Twin Turbo V6 Hybrid | 3.5 L Twin Turbo V6 Hybrid | 3.5 L Twin Turbo V6 Hybrid |
Towing Capacity | 5,440 kgs | 5,440 kgs | 5,440 kgs | 5,440 kgs |
